Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3685 | 4.2913 | 4.4943 | 4.2609 | 4.5253 |
| USA | 1 USD | 3.8886 | 3.8319 | 4.0135 | 3.8047 | 4.0412 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7424 | 4.6271 | 4.9005 | 4.5894 | 4.9390 |
| Australia | 1 AUD | 2.7273 | 2.6769 | 2.8353 | 2.6551 | 2.8576 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1799 | 0.1754 | 0.1858 | 0.1740 | 0.1873 |
| Dania | 1 DKK | 0.5844 | 0.5709 | 0.6046 | 0.5662 | 0.6094 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7745 | 2.7259 | 2.8872 | 2.7037 | 2.9099 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4155 | 0.4078 | 0.4319 | 0.4045 | 0.4353 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3929 | 0.3835 | 0.4061 | 0.3803 | 0.4093 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1918 | 1.1643 | 1.2331 | 1.1548 | 1.2428 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2133 | 5.0950 | 5.3967 | 5.0691 | 5.4232 |
















