Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3155 | 4.2129 | 4.4137 | 4.1830 | 4.4442 |
| USA | 1 USD | 3.7167 | 3.6178 | 3.7906 | 3.5921 | 3.8167 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5788 | 4.4508 | 4.7155 | 4.4146 | 4.7525 |
| Australia | 1 AUD | 2.6797 | 2.6027 | 2.7577 | 2.5815 | 2.7794 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1783 | 0.1730 | 0.1833 | 0.1716 | 0.1848 |
| Dania | 1 DKK | 0.5773 | 0.5605 | 0.5938 | 0.5559 | 0.5984 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6930 | 2.6120 | 2.7675 | 2.5907 | 2.7893 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4016 | 0.3910 | 0.4143 | 0.3878 | 0.4175 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3865 | 0.3757 | 0.3980 | 0.3726 | 0.4012 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1817 | 1.1502 | 1.2186 | 1.1409 | 1.2282 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0271 | 4.8792 | 5.1699 | 4.8544 | 5.1952 |
















