Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm

Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3870 | 4.1282 |
USD | 3.7645 | 3.5421 |
CHF | 4.6911 | 4.3565 |
GBP | 5.1152 | 4.7784 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |