Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm

Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3717 | 4.1135 |
USD | 3.7100 | 3.4906 |
CHF | 4.7103 | 4.3740 |
GBP | 5.0921 | 4.7565 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |