Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm
Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3528 | 4.0954 |
| USD | 3.7432 | 3.5215 |
| CHF | 4.7660 | 4.4253 |
| GBP | 4.9455 | 4.6192 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 15:30 |