Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm

Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3849 | 4.1262 |
USD | 3.7880 | 3.5641 |
CHF | 4.7365 | 4.3986 |
GBP | 5.0906 | 4.7554 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |