Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm
Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3666 | 4.1086 |
| USD | 3.7731 | 3.5498 |
| CHF | 4.7101 | 4.3737 |
| GBP | 4.9922 | 4.6631 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 15:30 |