Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm
Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3717 | 4.1135 |
| USD | 3.7582 | 3.5359 |
| CHF | 4.7484 | 4.4094 |
| GBP | 5.0284 | 4.6971 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 15:30 |