Witamy w naszym Banku
Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3722 | 4.1140 |
| USD | 3.7779 | 3.5545 |
| CHF | 4.7280 | 4.3905 |
| GBP | 4.9828 | 4.6545 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 15:30 |