Witamy w naszym Banku
Rachunek bieżący
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
Ułatwienia dostępu
Masz pełną kontrolę nad finansami swojej firmy i możesz wygodnie zarządzać codziennymi płatnościam
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3706 | 4.1125 |
| USD | 3.7976 | 3.5730 |
| CHF | 4.7338 | 4.3958 |
| GBP | 4.9840 | 4.6556 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 15:30 |